Membro VIP
Meditore di flusso
Descrizione del prodotto: Il nome inglese del flussimetro è flowmeter, definito dalla National Scientific and Technical Terminology Commission come: u
Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto:
I componenti principali come il tubo conico del portatometro sono fatti di plastica di ingegneria ABS e UPVC, con una buona resistenza alla corrosione, con una struttura ragionevole, piccolo volume, peso leggero, il tubo conico non è facile da rompere e ha le caratteristiche della barra guida. Può essere ampiamente utilizzato nel settore chimico, ambientale e alimentare.
Parametri tecnici:
| Descrizione del prodotto: | ||||||
| I componenti principali di questo tubo di misura di flusso sono costituiti daABS、UPVCRealizzato in plastica di ingegneria, ha una buona resistenza alla corrosione, ha una struttura ragionevole, piccolo volume, peso leggero, tubo conico non è facile da rompere e con barre guida e altre caratteristiche. Può essere ampiamente utilizzato nel settore chimico, ambientale e alimentare. | ||||||
| Parametri tecnici: | ||||||
| Modello | Diametro | Gamma di misurazione | Prezzi di riferimento | Specifiche del tubo di inserimento | Resistenza alla pressione MPa | Medio testato |
| LFS-15 | 15 | 10~100L/h | 150 | 15 | 0.6 | 0-60℃Il mezzo è acqua o la concentrazione è30%I seguenti acidi o alcali diluiti |
| 16~160L/h | ||||||
| 25~250L/h | 160 | |||||
| 40~400L/h | 180 | |||||
| 60~600L/h | 200 | |||||
| LFS-25 | 25 | 0.1~1m3/h | 220 | 25 | ||
| 0.16~1.6m3/h | 240 | |||||
| 0.25~2.5m3/h | 260 | |||||
| LFS-50 | 50 | 0.4~4m3/h | 350 | 50 | 0.9 | |
| 0.6~6m3/h | 370 | |||||
| 1~10m3/h | 400 | |||||
| 2~16m3/h | 600 | |||||
| LFS-65 | 65 | 2~16m3/h | 750 | 65 | ||
| 5-25m3/h | 800 | |||||
| 8-40m3/h | 900 | |||||
| 12-60m3/h | 1000 | |||||
| LFS-100 | 16-90m3/h | 1500 | ||||
| 18-120m3/h | 1600 | |||||
| 25-150m3/h | 1800 | |||||
| LFS-125 | 25-180m3/h | 2000 | ||||
| Informazioni sull'ordine: | ||||||
| Per effettuare l'ordine, si prega di fornire le specifiche, il modello, il supporto utilizzato, la quantità ordinata, ecc. | ||||||
Richiesta online
